尤孟尔
2026-01-15 11:36:08| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池容量 | 75kWh |
| 最大续航 | 595km(NEDC标准) |
| 最大功率 | 276kW |
| 最大扭矩 | 531N·m |
| 加速至100km/h | 3.4秒 |
| 最高车速 | 261km/h |
| 车身尺寸 | 长宽高:4694/1849/1443mm |
| 轮胎规格 | 235/45 R18 |
| 充电时间 | 11kW慢充:约11小时,60kW快充:约30分钟(0-80%) |
| 售价 | 根据地区和配置有所不同,具体价格请咨询当地经销商 |
30
包叔浓
2025-07-06 10:30:19| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 电池容量 | 75kWh |
| 最大续航 | 475公里 |
| 最大功率 | 210kW |
| 加速时间 | 3.4秒(0-100km/h) |
| 最高车速 | 225km/h |
| 驱动方式 | 单电机前驱 |
| 充电时间 | 11kW慢充约14小时,11kW快充约1小时 |
| 价格 | 根据地区和配置不同,价格有所差异 |
251