麻仲斐
2025-03-25 18:20:01| 尺寸 (mm) | 额定电压 (V) | 容量 (μF) | 工作温度 (℃) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 x 10.5 | 25 | 100 | -55 ~ +125 | 电脑主板 |
| 8 x 18 | 35 | 220 | -40 ~ +85 | 消费电子产品 |
| 10 x 18 | 50 | 470 | -40 ~ +85 | 家用电器 |
| 20 x 20 | 25 | 1000 | -40 ~ +85 | 服务器 |
| 25 x 35 | 50 | 4700 | -40 ~ +85 | 工业设备 |
23
危叔驹
2026-01-20 18:14:54| 电解电容规格 | 尺寸参数 | 举例 |
|---|---|---|
| 容量 | 1000μF | 2022年,某城市,一款电子设备中使用了1000μF的电解电容 |
| 工作电压 | 25V | 同上,该电容的工作电压为25V |
| 尺寸 | 10mm x 18mm | 这款电容的尺寸为10mm x 18mm,适合小型电子设备 |
| 封装类型 | 封装类型 | 举例:采用轴向引线封装 |
| 额定温度范围 | -55°C至+125°C | 这款电容的额定温度范围为-55°C至+125°C,适用于各种环境 |
| 重量 | 2g | 该电容的重量大约为2g,便于安装和携带 |
| 颜色 | 黑色 | 电容外壳通常为黑色,便于识别 |
| 保质期 | 5年 | 该电容的保质期为5年,确保长期稳定运行 |
| 制造商 | 某知名品牌 | 电容由某知名品牌生产,品质有保障 |
| 应用领域 | 电源滤波 | 这款电容适用于电源滤波,提高电子设备的稳定性 |
91