梁孟妞
2025-06-30 13:03:04| 防水等级 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| IPX0 | 无 | 无防护 |
| IPX1 | 1 | 防止垂直落水 |
| IPX2 | 2 | 防止倾倒的水 |
| IPX3 | 3 | 防止喷溅的水 |
| IPX4 | 4 | 防止喷水 |
| IPX5 | 5 | 防止低压力水柱 |
| IPX6 | 6 | 防止高压力水柱 |
| IPX7 | 7 | 防止浸水 |
| IPX8 | 8 | 防止长时间浸水 |
30
贰季藏
2025-10-26 17:24:42| 防水等级 | 适用场景 | 标准代号 |
|---|---|---|
| IPX0 | 无防护 | 无 |
| IPX1 | 防止垂直落水 | 1米水柱,15分钟 |
| IPX2 | 防止倾倒水 | 15度角倾斜,3分钟 |
| IPX3 | 防止喷溅水 | 60度角,喷嘴距离0.15米,5分钟 |
| IPX4 | 防止喷溅水 | 任意角度,喷嘴距离0.5米,5分钟 |
| IPX5 | 防止低压力水柱 | 任意角度,喷嘴距离1米,3分钟 |
| IPX6 | 防止高压力水柱 | 任意角度,喷嘴距离1米,1分钟 |
| IPX7 | 防止短时间浸水 | 1米深,30分钟 |
| IPX8 | 防止长时间浸水 | 1米深,不超过1小时 |
175
雀仲吹
2025-08-04 12:48:01| 防水等级 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| IPX0 | 无防护,防止大潮水侵入 | |
| IPX1 | 防止水滴侵入 | |
| IPX2 | 防止垂直滴水侵入 | |
| IPX3 | 防止喷水侵入 | |
| IPX4 | 防止喷水侵入,角度小于60度 | |
| IPX5 | 防止喷水侵入,角度小于12.5度 | |
| IPX6 | 防止强力喷水侵入 | |
| IPX7 | 防止浸水,短时间(1m水深) | |
| IPX8 | 防止长时间浸水,深度超过1m | |
| IPX9K | 防止喷射水柱侵入 |
92