那拉孟洁
2025-03-12 17:58:19直径:15mm 壁厚:2.0mm - 3.5mm 长度:6m、9m、12m 重量:每米约2.65kg 标准:GB/T 8162-2008
实操提醒:确保选择符合工程要求的壁厚和长度。
14
法叔朔
2025-08-20 18:06:11| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 15mm | 钢管的外径尺寸为15mm |
| 壁厚 | 1.5mm | 钢管壁的厚度为1.5mm |
| 材质 | Q235 | 钢管采用Q235碳素结构钢,具有良好的机械性能和焊接性能 |
| 标准长度 | 6m | 钢管的标准长度为6米,也可根据客户需求定制不同长度 |
| 表面处理 | 无缝电镀锌 | 钢管表面进行无缝电镀锌处理,具有防腐蚀、美观的效果 |
| 重量 | 约1.6kg/m | 每米钢管的重量约为1.6kg,具体重量可能因材质和生产工艺略有差异 |
| 适用范围 | 建筑装饰、机械设备、汽车制造等 | 钢管适用于各种建筑、机械、汽车等领域的连接和支撑 |
| 标准编号 | GB/T 8162 | 钢管符合国家标准GB/T 8162-2008《冷拔或冷轧无缝钢管》的要求 |
| 包装方式 | 木箱或铁箱 | 钢管通常采用木箱或铁箱进行包装,确保运输过程中的安全 |
| 运输方式 | 铁路、公路 | 钢管可以通过铁路或公路进行运输,根据客户需求选择合适的运输方式 |
166
韩季文
2025-05-25 16:02:58| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 尺寸 | 15mm |
| 材质 | 碳素钢或合金钢 |
| 外径 | 15.0mm(±0.2mm) |
| 壁厚 | 1.5mm(±0.2mm) |
| 热处理 | 根据具体要求,如调质、正火等 |
| 抗拉强度 | ≥410MPa |
| 伸长率 | ≥19% |
| 冲击韧性 | 根据标准要求,如-20℃冲击韧性≥27J |
| 硬度 | HBW 180-205 |
| 尺寸允许偏差 | 符合GB/T 8162-2008《冷拔或冷轧无缝钢管》标准要求 |
| 应用范围 | 适用于石油、化工、建筑、机械制造等行业中的结构用管 |
| 标准编号 | GB/T 8162-2008 |
| 重量计算 | 重量(kg/m)= 0.02466 (外径 - 壁厚)^2 |
备注:
- 这里的参数仅供参考,实际使用时需根据具体标准和要求进行调整。
- “渗透率”这个词在这里用“用的人多了”来解释可能不太准确,因为“渗透率”通常指的是某种技术或产品在市场上的普及程度,而在这里我们更关注的是钢管的具体物理参数。
174