柯伯灿
2026-02-18 15:26:24| 时间 | 地点 | 车型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 宝马5系 | 高端车型,乘坐舒适 |
| 2023 | 上海 | 本田雅阁 | 经济型,油耗低 |
| 2023 | 广州 | 吉利帝豪 | 新能源,环保车型 |
| 2023 | 深圳 | 奔驰C级 | 奢华品牌,服务优质 |
| 2023 | 成都 | 大众朗逸 | 家用型,性价比高 |
5
恽叔麦
2026-04-05 18:20:12| 车型 | 车牌类型 | 乘客容量 | 车长 | 发动机排量 | 百公里油耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田卡罗拉 | 红牌 | 4人 | 4.6米 | 1.6L | 5.5L/100km |
| 本田雅阁 | 红牌 | 4人 | 4.9米 | 2.0L | 6.0L/100km |
| 大众朗逸 | 红牌 | 4人 | 4.6米 | 1.4T | 5.2L/100km |
| 通用别克GL8 | 黄牌 | 7人 | 5.1米 | 2.0T | 8.0L/100km |
| 比亚迪秦 | 绿牌 | 4人 | 4.7米 | 1.5T | 1.8L/100km |
280