洋仲鸣
2025-11-01 17:44:53| 尺寸(mm) | 压缩量(mm) | 刚度(N/mm) | 弹簧垫型号 |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.2 | 200 | 2 |
| 3 | 0.4 | 250 | 3 |
| 4 | 0.6 | 300 | 4 |
| 5 | 0.8 | 350 | 5 |
| 6 | 1.0 | 400 | 6 |
| 7 | 1.2 | 450 | 7 |
| 8 | 1.5 | 500 | 8 |
| 9 | 2.0 | 550 | 9 |
| 10 | 2.5 | 600 | 10 |
38
板季焕
2025-04-28 09:53:38| 尺寸 | 高度 | 直径 |
|---|---|---|
| 10mm | 10mm | 10mm |
| 15mm | 15mm | 15mm |
| 20mm | 20mm | 20mm |
| 25mm | 25mm | 25mm |
| 30mm | 30mm | 30mm |
| 35mm | 35mm | 35mm |
| 40mm | 40mm | 40mm |
| 45mm | 45mm | 45mm |
| 50mm | 50mm | 50mm |
55
淳于孟卉
2025-08-31 09:52:41| 弹簧垫型号 | 尺寸(mm) | 位置(高/宽/厚) | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| C2 | 2.0/4.0/1.0 | 高 | 小型机械 |
| C3 | 3.0/5.0/1.5 | 高 | 中型机械 |
| C4 | 4.0/6.0/2.0 | 高 | 大型机械 |
| C5 | 5.0/7.0/2.5 | 高 | 重型机械 |
| C6 | 6.0/8.0/3.0 | 高 | 超重型机械 |
| C7 | 7.0/9.0/3.5 | 高 | 特大型机械 |
| C8 | 8.0/10.0/4.0 | 高 | 超特大型机械 |
| C9 | 9.0/11.0/4.5 | 高 | 超超大型机械 |
| C10 | 10.0/12.0/5.0 | 高 | 超超超大型机械 |
145