滑仲卫
2025-05-20 17:03:55| 序号 | 焊条牌号 | 适用的钢种 | 使用温度范围(℃) | 应用举例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H30 | 不锈钢 | 200-300 | 焊接奥氏体不锈钢 |
| 2 | H50 | 不锈钢 | 300-500 | 焊接高合金钢 |
| 3 | H80 | 不锈钢 | 500-600 | 焊接耐热钢 |
| 4 | H110 | 不锈钢 | 600-700 | 焊接高温合金钢 |
| 5 | H130 | 不锈钢 | 700-800 | 焊接超级合金钢 |
180
梁丘仲竹
2025-11-03 17:09:19时间:2023年 地点:中国某焊接材料市场
- H8CrNiMo 1.25mm 10kg/盒 50元/盒
- H10CrMoW 2.0mm 20kg/箱 100元/箱
- H11CrMoWV 3.2mm 15kg/箱 150元/箱
- H12Cr3MoWVTiB 4.0mm 10kg/箱 200元/箱
- H13Cr4Mo 5.0mm 5kg/箱 250元/箱
- H14Cr2Mo 6.0mm 3kg/箱 300元/箱
- H15Cr2MoV 8.0mm 2kg/箱 350元/箱
- H16Cr2MoW 10.0mm 1kg/箱 400元/箱
- H18Cr2MoW 12.0mm 500g/箱 450元/箱
- H19Cr2MoW 14.0mm 300g/箱 500元/箱
116
糜仲宜
2024-12-24 10:59:39| 序号 | 焊条型号 | 焊接材料 | 焊接方法 | 适用范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H10Mn2Si | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 钢铁结构、石油化工设备等 |
| 2 | H30Mn2Si | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 3 | H25NiMo3 | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 4 | H25NiMo3Cu | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 5 | H35NiMo3Cu | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 6 | H45NiMo3Cu | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 7 | H35NiCrMo3 | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 8 | H50NiCrMo3 | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 9 | H65NiCrMo3 | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
| 10 | H80NiCrMo3 | 镍基合金 | 手工电弧焊 | 石油化工设备、高压管道等 |
- 使用焊条前,请仔细阅读产品说明书,了解其性能和使用方法。
- 焊接过程中,请遵守相关安全操作规程,确保焊接质量和安全。
补充说明:
- 焊条型号中的数字代表镍基合金中的镍含量。
- 焊接方法:手工电弧焊适用于大多数镍基合金的焊接。
- 适用范围:根据焊条型号和焊接材料的不同,适用于不同的焊接领域和设备。
184
涂仲润
2025-02-07 11:57:01这是镍基焊条一览表:
| 序号 | 焊条型号 | 适用材质 | 焊接位置 | 焊接方法 | 焊接电流(A) | | ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | ------------ | | 1 | HNi-60 | 不锈钢 | 全位置 | 焊条电弧焊 | 80-120 | | 2 | HNi-70 | 铝合金 | 全位置 | 焊条电弧焊 | 100-150 | | 3 | HNi-80 | 钛合金 | 全位置 | 焊条电弧焊 | 120-180 | | 4 | HNi-90 | 镍合金 | 全位置 | 焊条电弧焊 | 150-200 | | 5 | HNi-100 | 高温合金 | 全位置 | 焊条电弧焊 | 180-250 |
实操提醒:焊接前需确认焊条型号与焊接材质匹配。
72