谭仲宝
2025-07-31 13:41:18| 时间 | 地点 | 轮胎品牌 | 轮胎型号 | 轮胎规格 | 轮胎宽度 | 轮胎扁平比 | 轮胎直径 | 轮辋直径 | 最大载重 | 最大速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 米其林 | 205/55R16 91V | 205/55R16 | 205mm | 55% | 16英寸 | 16英寸 | 690kg | 240km/h |
| 2023 | 上海 | 普利司通 | 225/45R17 94W | 225/45R17 | 225mm | 45% | 17英寸 | 17英寸 | 715kg | 210km/h |
| 2023 | 广州 | 马牌 | 225/50R18 95V | 225/50R18 | 225mm | 50% | 18英寸 | 18英寸 | 730kg | 210km/h |
| 2023 | 深圳 | 固特异 | 205/60R16 92H | 205/60R16 | 205mm | 60% | 16英寸 | 16英寸 | 615kg | 210km/h |
| 2023 | 成都 | 韩泰 | 215/45R17 91W | 215/45R17 | 215mm | 45% | 17英寸 | 17英寸 | 705kg | 210km/h |
104
霍叔赫
2025-08-28 10:13:09今天下午,我站在车库里,看着那辆刚换过轮胎的车,心里琢磨着这些轮胎上的数字和字母到底啥意思。比如,“205/55R16”,205是轮胎的宽度,单位是毫米;55是轮胎的扁平比,也就是轮胎侧壁的高度与宽度的比例;R16则表示轮胎是径向结构,轮辋直径是16英寸。等等,我突然想到,以前我换轮胎时,店家还给我看了个“91V”的标记,那是什么意思呢?
| 轮胎规格 | 参数 | 说明 | | --- | --- | --- | | 宽度 | 205mm | 轮胎最宽处的直径 | | 扁平比 | 55 | 轮胎侧壁高度与宽度的比例 | | 结构 | R | 轮胎为径向结构 | | 轮辋直径 | 16英寸 | 轮辋的直径 | | 负荷指数 | 91 | 轮胎能承受的最大负荷,单位是公斤 | | 最高速度 | V | 轮胎能安全达到的最高速度,V代表240公里/小时 |
轮胎参数看着复杂,但每个数字和字母背后都关乎行车安全。比如,负荷指数如果不够,载重时就容易爆胎;最高速度不匹配,超速驾驶就危险了。这轮胎,真是汽车的心脏啊。
128
盛孟琅
2026-04-08 15:19:02| 轮胎规格 | 参数及说明 |
|---|---|
| 轮胎宽度 | 指轮胎最宽处的尺寸,单位为毫米(mm)。如:205mm |
| 轮胎断面宽度 | 轮胎胎面的宽度,通常略小于轮胎规格宽度,单位为毫米(mm)。 |
| 轮胎扁平比 | 轮胎扁平比是指轮胎胎面高度与轮胎断面宽度的比值,通常以百分比表示。如:65% |
| 轮胎直径 | 轮胎安装到轮辋后的总直径,单位为英寸(in)或毫米(mm)。 |
| 轮胎轮辋直径 | 指轮辋的直径,单位为英寸(in)或毫米(mm)。 |
| 轮胎断面高度 | 轮胎断面从最高点到最低点的距离,单位为毫米(mm)。 |
| 轮胎载重指数 | 轮胎的最大承载能力,通常以字母和数字表示,如:95(最大载重为750kg)。 |
| 轮胎速度等级 | 轮胎的最高安全速度,通常以英文字母表示,如:H(最高速度可达210km/h)。 |
| 轮胎花纹深度 | 轮胎花纹的深度,通常以毫米(mm)表示。如:6mm |
| 轮胎制造工艺 | 指轮胎的生产方法,如:子午线轮胎、斜交轮胎等。 |
- 轮胎扁平比越小,轮胎越低矮,行驶稳定性更好;扁平比越大,轮胎越高,舒适性更好。
- 轮胎载重指数和速度等级是轮胎的重要参数,选购轮胎时需根据车辆实际情况选择合适的规格。
- 轮胎花纹深度对轮胎的抓地性能有很大影响,通常建议花纹深度不低于3mm。
101