陆仲懿
2025-05-04 16:19:08莫氏硬度1-10对照表:
1. 氟化物(如:滑石) - 硬度最低 2. 方解石 3. 碳酸钙(如:大理石) 4. 石英 5. 正长石 6. 顶针 7. 黄玉 8. 刚玉 9. 钻石 10. 金刚石 - 硬度最高
205
谷仲材
2025-06-29 14:03:44| 莫氏硬度 | 物质 |
|---|---|
| 1 | 石英 |
| 2 | 正长石 |
| 3 | 萤石 |
| 4 | 石英 |
| 5 | 正长石 |
| 6 | 磷灰石 |
| 7 | 黄玉 |
| 8 | 碧玉 |
| 9 | 刚玉 |
| 10 | 金刚石 |
267
弓仲子
2025-05-06 14:53:42| 莫氏硬度 | 材料举例 |
|---|---|
| 1 | 石英 |
| 2 | 云母 |
| 3 | 碳酸钙 |
| 4 | 磷灰石 |
| 5 | 正长石 |
| 6 | 碳化硅 |
| 7 | 黄玉 |
| 8 | 刚玉 |
| 9 | 钻石 |
| 10 | 氮化硼 |
31