姒叔润
2025-12-05 14:18:12| 时间 | 地点 | 车型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | T3A | 4门5座SUV,搭载1.5T发动机,最大功率150马力 |
| 2023 | 上海 | T3B | 5门7座MPV,配备2.0T发动机,最大扭矩320N·m |
| 2023 | 广州 | T3C | 3门5座跑车,搭载2.0T发动机,0-100km/h加速5.8秒 |
| 2023 | 深圳 | T3D | 2门4座敞篷车,同T3C,但外观设计更运动 |
| 2023 | 成都 | T3E | 4门5座轿车,搭载1.6L自然吸气发动机,油耗5.8L/100km |
| 2023 | 杭州 | T3F | 5门7座SUV,2.0T发动机,最大功率180马力 |
| 2023 | 南京 | T3G | 3门5座跑车,搭载1.8T发动机,0-100km/h加速6.5秒 |
| 2023 | 武汉 | T3H | 4门5座轿车,1.4T发动机,最大功率150马力 |
| 2023 | 西安 | T3I | 5门7座MPV,2.5L发动机,最大扭矩230N·m |
| 2023 | 天津 | T3J | 2门4座敞篷车,同T3G,但内饰更豪华 |
10