秋季扬
2025-06-12 15:57:44| 蜂窝板规格 | 单位重量(kg/m²) |
|---|---|
| 100mm厚 | 7.5 |
| 120mm厚 | 9.5 |
| 150mm厚 | 11.5 |
| 200mm厚 | 13.5 |
| 250mm厚 | 15.5 |
| 300mm厚 | 17.5 |
| 350mm厚 | 19.5 |
| 400mm厚 | 21.5 |
| 450mm厚 | 23.5 |
| 500mm厚 | 25.5 |
- 以上表格中蜂窝板的单位重量是根据蜂窝板的规格、材质等因素综合计算得出的。
- 实际使用中,由于施工过程中的损耗、蜂窝板尺寸偏差等因素,实际重量可能略有出入。
- 以上数据仅供参考,具体重量请以实际测量为准。
297
仰季河
2025-05-17 16:25:12| 蜂窝板型号 | 单位重量(kg/m³) |
|---|---|
| 50mm厚 | 30-40 |
| 75mm厚 | 45-55 |
| 100mm厚 | 60-70 |
| 150mm厚 | 90-100 |
9