庞季妍
2025-06-25 16:34:50| 序号 | 型号 | 测试范围(Ω) | 准确度(%) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSG-3A | 0.1Ω - 20MΩ | 0.5 | 便携式,操作简便,适用于各种电阻测试 |
| 2 | RSG-5 | 0.1Ω - 50MΩ | 1 | 高精度,自动温度补偿,适用于科研和工业领域 |
| 3 | RSG-10 | 0.1Ω - 100MΩ | 1.5 | 大屏幕显示,数据存储功能,适用于批量测试 |
| 4 | RSG-20 | 0.1Ω - 200MΩ | 2 | 防尘防水,适用于恶劣环境下的电阻测试 |
| 5 | RSG-30 | 0.1Ω - 300MΩ | 2.5 | 高速测试,适用于自动化生产线上的电阻测试 |
| 6 | RSG-50 | 0.1Ω - 500MΩ | 3 | 双通道设计,可同时测试两只电阻,提高测试效率 |
| 7 | RSG-100 | 0.1Ω - 1GΩ | 5 | 自动校准功能,适用于长期稳定运行的电阻测试 |
| 8 | RSG-200 | 0.1Ω - 2GΩ | 10 | 高分辨率,适用于高精度电阻测量 |
| 9 | RSG-300 | 0.1Ω - 3GΩ | 15 | 可扩展性设计,可根据需求增加测试通道数量 |
| 10 | RSG-500 | 0.1Ω - 5GΩ | 20 | 长时间连续工作,适用于连续生产线上的电阻测试 |
| 11 | RSG-1000 | 0.1Ω - 10GΩ | 30 | 高稳定性,适用于长期稳定运行的电阻测试 |
| 12 | RSG-2000 | 0.1 |
55
2025-09-29 15:09:32
| 型号 | 测试范围 | 使用场景 |
|---|---|---|
| R-100 | 0.001Ω - 100kΩ | 电子组件检测 |
| R-200 | 0.01Ω - 200MΩ | 电路板故障排查 |
| R-300 | 0.1Ω - 300GΩ | 高阻值测量 |
| R-500 | 0.01MΩ - 500TΩ | 高精度测量 |
| R-1000 | 1Ω - 1000TΩ | 特种测量 |
115