g1539时刻表
| 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时间 |
|---|---|---|---|
| 北京南 | - | 07:00 | - |
| 徐州东 | 07:36 | 07:38 | 2分钟 |
| 南京南 | 08:48 | 08:50 | 2分钟 |
| 合肥南 | 09:51 | 09:53 | 2分钟 |
| 江宁 | 10:14 | 10:16 | 2分钟 |
| 无锡 | 10:34 | 10:36 | 2分钟 |
| 苏州 | 10:56 | 10:58 | 2分钟 |
| 嘉兴南 | 11:24 | 11:26 | 2分钟 |
| 宁波 | 11:54 | 11:56 | 2分钟 |
| 温州南 | 12:34 | 12:36 | 2分钟 |
| 台州 | 12:59 | 13:01 | 2分钟 |
| 宁波 | 13:24 | 13:26 | 2分钟 |
| 嘉兴南 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 苏州 | 14:14 | 14:16 | 2分钟 |
| 无锡 | 14:34 | 14:36 | 2分钟 |
| 江宁 | 14:55 | 14:57 | 2分钟 |
| 合肥南 | 15:18 | 15:20 | 2分钟 |
| 南京南 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 徐州东 | 16:12 | 16:14 | 2分钟 |
| 北京南 | 17:18 | - | - |
g1433时刻表
g1394列车时刻表如下:
- 早上7:00从北京出发
- 11:00到达济南
- 下午1:30抵达青岛
- 晚上6:00到达上海
具体时间可能有所变动,建议出行前查询最新信息。你自己掂量。
g1348时刻表
g1394这趟列车是北京到上海的直达高铁,具体时刻表是这样的:
- 出发时间:每天早上7:20从北京南站出发
- 到达时间:当天下午4:48抵达上海虹桥站
- 行驶时间:大约需要9小时28分钟
这趟列车是高速铁路,所以时间会比较准时。说实话,我记得我刚入行那年,那时候的G字头列车还不多,g1394刚开通那会儿,我还特意去体验了一把,当时也没想明白这高铁到底有多快,现在看时间表,真的是提速了不少。当时g1394的票价还算是亲民,现在嘛,肯定得贵一些了。