纳孟淳
2026-01-09 12:07:13| 准驾车型代码 | 准驾车型 | 适用车辆类型 |
|---|---|---|
| C1 | 小型汽车 | 轻型载客汽车(核载人数小于或等于9人) |
| C2 | 小型自动挡汽车 | 轻型载客汽车(核载人数小于或等于9人) |
| C3 | 轻型自动挡汽车 | 轻型载客汽车(核载人数小于或等于9人) |
| C4 | 三轮汽车 | 轻型载货汽车、三轮汽车、低速货车 |
| C5 | 轻便摩托车 | 轻便摩托车 |
| C6 | 轻型摩托车 | 轻型摩托车 |
| D | 普通三轮摩托车 | 普通三轮摩托车 |
| E | 轻便三轮摩托车 | 轻便三轮摩托车 |
| F | 轮式自行机械车 | 轮式自行机械车 |
| M | 轻型摩托车 | 轻型摩托车 |
| N | 无轨电车 | 无轨电车 |
| P | 有轨电车 | 有轨电车 |
- C1、C2、C3、C4、C5、C6、D、E、F、M、N、P等准驾车型代码,分别对应不同类型的机动车。
- 每个准驾车型对应可驾驶的车辆类型,具体以驾驶证上的准驾车型为准。
- 驾驶证准驾车型对照表仅供参考,具体准驾车型以当地车管所规定为准。
39