干仲望
2025-10-02 11:14:02| 股票代码 | 公司名称 |
|---|---|
| 601898 | 中国神华 |
| 600011 | 华能国际 |
| 600023 | 中油工程 |
| 600028 | 中国石化 |
| 601728 | 中国中煤能源 |
| 601668 | 中国建筑 |
| 601099 | 太平洋能源 |
| 600080 | 金煤能源 |
| 601011 | 宝泰隆 |
| 600499 | 科大讯飞 |
225
亓官孟荌
2025-01-16 18:25:31这是坑,别追涨杀跌,选股需看基本面。
2019年,某煤炭股股价翻倍,但业绩并未跟上。
年收益30%以上,别信,投资需谨慎。
25