祭叔长
2024-12-24 17:29:48| 压痕直径 (mm) | 布氏硬度值 (HB) |
|---|---|
| 1.588 | 100 |
| 2.457 | 130 |
| 3.175 | 160 |
| 4.762 | 200 |
| 5.873 | 250 |
| 7.937 | 300 |
| 9.531 | 350 |
| 11.905 | 400 |
| 14.229 | 450 |
| 16.353 | 500 |
111
| 压痕直径 (mm) | 布氏硬度值 (HB) |
|---|---|
| 1.588 | 100 |
| 2.457 | 130 |
| 3.175 | 160 |
| 4.762 | 200 |
| 5.873 | 250 |
| 7.937 | 300 |
| 9.531 | 350 |
| 11.905 | 400 |
| 14.229 | 450 |
| 16.353 | 500 |