甫季姮
2025-06-05 12:15:17| 时间 | 地点 | 铜价(美元/磅) | 波动范围(美元/磅) |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 上海 | 4.5 | 4.2 - 4.8 |
| 2023-02-01 | 上海 | 4.7 | 4.5 - 4.9 |
| 2023-03-01 | 上海 | 4.6 | 4.4 - 4.8 |
| 2023-04-01 | 上海 | 4.9 | 4.7 - 5.1 |
| 2023-05-01 | 上海 | 4.8 | 4.6 - 5.0 |
| 2023-06-01 | 上海 | 4.7 | 4.5 - 4.9 |
| 2023-07-01 | 上海 | 4.6 | 4.4 - 4.8 |
| 2023-08-01 | 上海 | 4.9 | 4.7 - 5.1 |
| 2023-09-01 | 上海 | 4.8 | 4.6 - 5.0 |
| 2023-10-01 | 上海 | 4.7 | 4.5 - 4.9 |
119
吉叔宇
2025-08-02 16:08:272023年,铜价波动范围在2.7-3.5万元/吨之间。
这就是坑,别信单一来源预测。
别这么干,关注LME、COMEX等国际铜价走势。
153
暨叔莲
2025-12-04 14:37:12去年夏天,我在市场调研时,发现铜价波动幅度挺大。我记得那天是7月15日,地点是北京的一个钢材市场。当时,铜价从每吨4.6万元涨到了4.9万元,波动范围达到了3000元。等等,我突然想到,这个波动范围对于铜加工企业来说,成本压力可是不小的。
258